1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe
20,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
240,00 € über 12 Monate
AlexHost besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
240,00 € über 12 Monate
AlexHost besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
9,74 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
15,94 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlexHost Managed VPS M2 · 1 vCores · 1 GB · 25 GB NVMe · 100 Mbps | 20 € | 60 € | 120 € | 240 € | 480 € | 720 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Zeile | AlexHost Managed VPS M2 · 1 vCores · 1 GB · 25 GB NVMe · 100 Mbps | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 20,00 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Gesamtsumme | 240,00 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Fällig bei Bestellung | 20,00 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Preisschild | 20,00 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Server | 240,00 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — | — | — |
| Speicherplatz | 25 GB | 10 GB | 20 GB | 10 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 1 TB | 2 TB | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | — | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 2,01 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | — | — | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — | — | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Chișinău | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.