2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe
16,85 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
202,25 € über 12 Monate
Shinjiru besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
202,25 € über 12 Monate
Shinjiru besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
15,94 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 15 GB
Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
25,80 € über 12 Monate
Webdock besuchenBesuchen2 vCPU · 3 GB RAM · 40 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
28,46 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinjiru OpenVZ VPS Standard · 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe | 16,85 € | 50,56 € | 101,12 € | 202,25 € | 404,49 € | 606,74 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | 2,15 € | 6,45 € | 12,90 € | 25,80 € | 51,60 € | 77,40 € |
| DediRock Yearly Promo Value | 28,46 € | 28,46 € | 28,46 € | 28,46 € | 56,93 € | 85,39 € |
| Zeile | Shinjiru OpenVZ VPS Standard · 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe | DediRock Yearly Promo Economy | Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | DediRock Yearly Promo Value |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 16,85 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Gesamtsumme | 202,25 € | 15,94 € | 25,80 € | 28,46 € |
| Fällig bei Bestellung | 16,85 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Preisschild | 16,85 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Server | 202,25 € | 15,94 € | 25,80 € | 28,46 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 20 GB | 15 GB | 40 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | — | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 2 TB | — | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Nicht veröffentlicht | 2,50 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | — | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Bulgaria, Germany, Malaysia, Netherlands | Buffalo, Los Angeles | Nørre Aaby | Buffalo, Los Angeles |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Über die API geprüft | Von StackRates |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.