6 vCPU · 12 GB RAM · 120 GB NVMe
48,15 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
577,85 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 vCPU · 12 GB RAM · 120 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
577,85 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
90,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 12 GB RAM · 100 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
107,88 € über 12 Monate
AlphaVPS besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
109,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost VPS · 6 vCPU · 12 GB · 120 GB NVMe · 9 TB | 48,15 € | 144,46 € | 288,92 € | 577,85 € | 1.155,70 € | 1.733,55 € |
| Contabo Cloud VPS 6 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| AlphaVPS Cheap C12G | 8,99 € | 26,97 € | 53,94 € | 107,88 € | 215,76 € | 323,64 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Portsmouth, St. Louis | 9,10 € | 27,30 € | 54,60 € | 109,20 € | 218,40 € | 327,60 € |
| Zeile | MangoHost VPS · 6 vCPU · 12 GB · 120 GB NVMe · 9 TB | Contabo Cloud VPS 6 | AlphaVPS Cheap C12G | Contabo Cloud VPS 6 · Portsmouth, St. Louis |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 48,15 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Gesamtsumme | 577,85 € | 90,00 € | 107,88 € | 109,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 48,15 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Preisschild | 48,15 € | 7,50 € | 8,99 € | 9,10 € |
| Server | 577,85 € | 90,00 € | 107,88 € | 109,20 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 6 vCPU | 6 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC Milan | — | Intel Xeon Scalable | — |
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 120 GB | 200 GB | 100 GB | 200 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 9 TB | — | 10 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 0,89 € pro TB | Flatrate | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 300 Mbit/s | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Chișinău, Kyiv | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Portsmouth, St. Louis |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.