24 vCPU · 64 GB RAM · 990 GB NVMe
263,51 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.162,12 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 vCPU · 64 GB RAM · 990 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.162,12 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
444,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
546,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
571,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | 263,51 € | 790,53 € | 1.581,06 € | 3.162,12 € | 6.324,23 € | 9.486,35 € |
| Contabo Cloud VPS 16 | 37 € | 111 € | 222 € | 444 € | 888 € | 1.332 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | 45,55 € | 136,65 € | 273,30 € | 546,60 € | 1.093,20 € | 1.639,80 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Seattle | 47,60 € | 142,80 € | 285,60 € | 571,20 € | 1.142,40 € | 1.713,60 € |
| Zeile | MangoHost VPS · 24 vCPU · 64 GB · 990 GB NVMe · 40 TB | Contabo Cloud VPS 16 | Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 16 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 263,51 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Gesamtsumme | 3.162,12 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 263,51 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Preisschild | 263,51 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Server | 3.162,12 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 24 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC Milan | — | — | — |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 990 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 40 TB | — | — | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | 0,89 € pro TB | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Chișinău, Kyiv | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.