16 vCPU · 96 GB RAM · 250 GB NVMe
184,59 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
2.215,09 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 96 GB RAM · 250 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
2.215,09 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
588,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
723,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
756,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost Cloud VPS · 16 vCPU · 96 GB · 250 GB NVMe · 20 TB | 184,59 € | 553,77 € | 1.107,54 € | 2.215,09 € | 4.430,17 € | 6.645,26 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1.176 € | 1.764 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Portsmouth, St. Louis | 60,30 € | 180,90 € | 361,80 € | 723,60 € | 1.447,20 € | 2.170,80 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Seattle | 63 € | 189 € | 378 € | 756 € | 1.512 € | 2.268 € |
| Zeile | MangoHost Cloud VPS · 16 vCPU · 96 GB · 250 GB NVMe · 20 TB | Contabo Cloud VPS 18 | Contabo Cloud VPS 18 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 18 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 184,59 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Gesamtsumme | 2.215,09 € | 588,00 € | 723,60 € | 756,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 184,59 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Preisschild | 184,59 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Server | 2.215,09 € | 588,00 € | 723,60 € | 756,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU | 18 vCPU | 18 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC Rome/Milan | — | — | — |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB |
| Speicherplatz | 250 GB | 600 GB | 600 GB | 600 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 20 TB | — | — | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.