1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
6,60 €/Monat
inkl. 4,37 € Traffic
79,18 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
inkl. 4,37 € Traffic
79,18 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
9,74 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
21,40 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · IPv6 only | 6,60 € | 19,80 € | 39,60 € | 79,18 € | 158,37 € | 237,56 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Zeile | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · IPv6 only | DediRock Yearly Promo Saver | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 6,60 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Gesamtsumme | 79,18 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| Fällig bei Bestellung | 2,23 € | 0,81 € | 21,40 € | 1,87 € |
| Preisschild | 2,23 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Server | 26,75 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 52,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | Intel Xeon | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 1 GB | 0,5 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,51 TB | 1 TB | — | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | Nicht veröffentlicht | Flatrate | 2,01 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | — | — | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Atlanta, New Jersey | Buffalo, Los Angeles | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam |
| Daten | Über die API geprüft | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.