72 vCPU · 144 GB RAM · 1.280 GB SSD
1.505,26 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
18.063,13 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
72 vCPU · 144 GB RAM · 1.280 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
18.063,13 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen128 vCPU · 256 GB RAM · 40 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.130,01 € über 12 Monate
Sharktech besuchenBesuchen8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
5.136,43 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
6.163,72 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · Sydney | 1.505,26 € | 4.515,78 € | 9.031,56 € | 18.063,13 € | 36.126,25 € | 54.189,38 € |
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1.032,50 € | 2.065,01 € | 4.130,01 € | 8.260,03 € | 12.390,04 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB | 428,04 € | 1.284,11 € | 2.568,22 € | 5.136,43 € | 10.272,87 € | 15.409,30 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB · Jakarta | 513,64 € | 1.540,93 € | 3.081,86 € | 6.163,72 € | 12.327,44 € | 18.491,16 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · Sydney | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | Akamai (Linode) High Memory 150GB | Akamai (Linode) High Memory 150GB · Jakarta |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 1.505,26 € | 344,17 € | 428,04 € | 513,64 € |
| Gesamtsumme | 18.063,13 € | 4.130,01 € | 5.136,43 € | 6.163,72 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.505,26 € | 344,17 € | 428,04 € | 513,64 € |
| Preisschild | 1.505,26 € | 344,17 € | 428,04 € | 513,64 € |
| Server | 18.063,13 € | 4.130,01 € | 5.136,43 € | 6.163,72 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 72 vCPU | 128 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Geteilt | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 144 GB | 256 GB | 150 GB | 150 GB |
| Speicherplatz | 1.280 GB | 40 GB | 200 GB | 200 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe | — | — |
| Inklusive Traffic | 5 TB | 4 TB | 8 TB | 8 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 151,60 € pro TB | Nicht veröffentlicht | 4,46 € pro TB | 13,38 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | — | 8.000 Mbit/s | 8.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Sydney | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington | Jakarta |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.