2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
61,98 €/Monat
inkl. 58,86 € Traffic
743,71 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
inkl. 58,86 € Traffic
743,71 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
9,74 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
21,40 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · IPv6 only · Jakarta | 61,97 € | 185,92 € | 371,86 € | 743,71 € | 1.487,43 € | 2.231,14 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · IPv6 only · Jakarta | DediRock Yearly Promo Saver | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 61,98 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Gesamtsumme | 743,71 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| Fällig bei Bestellung | 3,12 € | 0,81 € | 21,40 € | 1,87 € |
| Preisschild | 3,12 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Server | 37,45 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 706,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | Intel Xeon | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 1 GB | 0,5 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | 1 TB | — | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | 117,71 € pro TB | Nicht veröffentlicht | Flatrate | 2,01 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | — | — | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Jakarta | Buffalo, Los Angeles | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam |
| Daten | Über die API geprüft | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.