48 vCPU · 192 GB RAM · 1.280 GB SSD
1.177,10 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
14.125,19 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
48 vCPU · 192 GB RAM · 1.280 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
14.125,19 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen128 vCPU · 256 GB RAM · 40 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.130,01 € über 12 Monate
Sharktech besuchenBesuchen40 vCPU · 256 GB RAM · 1 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
6.163,72 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen Am günstigsten16 vCPU · 256 GB RAM · 2 TB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
6.960,00 € über 12 Monate
Serverplan besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB · IPv6 only · Sydney | 1.177,10 € | 3.531,30 € | 7.062,60 € | 14.125,19 € | 28.250,39 € | 42.375,58 € |
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1.032,50 € | 2.065,01 € | 4.130,01 € | 8.260,03 € | 12.390,04 € |
| MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | 513,64 € | 1.540,93 € | 3.081,86 € | 6.163,72 € | 12.327,44 € | 18.491,16 € |
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1.740 € | 3.480 € | 6.960 € | 13.920 € | 20.880 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB · IPv6 only · Sydney | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 1.177,10 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Gesamtsumme | 14.125,19 € | 4.130,01 € | 6.163,72 € | 6.960,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.177,10 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Preisschild | 1.177,10 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Server | 14.125,19 € | 4.130,01 € | 6.163,72 € | 6.960,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 48 vCPU | 128 vCPU | 40 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | — | AMD EPYC Rome/Milan | — |
| Arbeitsspeicher | 192 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Speicherplatz | 1.280 GB | 40 GB | 1 TB | 2 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 5 TB | 4 TB | 70 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 151,60 € pro TB | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | — | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | — | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Sydney | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Italy |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.