32 vCPU · 128 GB RAM · 1280 GB SSD
788,30 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
9459,60 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
32 vCPU · 128 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
9459,60 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar64 vCPU · 128 GB RAM · 40 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
2075,44 € en 12 meses
Visitar SharktechVisitar32 vCPU · 128 GB RAM · 250 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
2760,00 € en 12 meses
Visitar InfomaniakVisitar64 vCPU · 128 GB RAM · 1600 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
2878,54 € en 12 meses
Visitar ServerSPVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · São Paulo | 788,30 € | 2364,90 € | 4729,80 € | 9459,60 € | 18.919,20 € | 28.378,80 € |
| Sharktech SmartVPS 2XL · 64 vCPU · 128 GB · 40 GiB NVMe | 172,95 € | 518,86 € | 1037,72 € | 2075,44 € | 4150,88 € | 6226,32 € |
| Infomaniak VPS Cloud 32 vCPU · 128 GB RAM · 250 GB NVMe | 230 € | 690 € | 1380 € | 2760 € | 5520 € | 8280 € |
| ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | 239,88 € | 719,64 € | 1439,27 € | 2878,54 € | 5757,09 € | 8635,63 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · São Paulo | Sharktech SmartVPS 2XL · 64 vCPU · 128 GB · 40 GiB NVMe | Infomaniak VPS Cloud 32 vCPU · 128 GB RAM · 250 GB NVMe | ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 788,30 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Total | 9459,60 € | 2075,44 € | 2760,00 € | 2878,54 € |
| A pagar al contratar | 788,30 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Precio anunciado | 788,30 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Servidor | 9459,60 € | 2075,44 € | 2760,00 € | 2878,54 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 32 vCPU | 64 vCPU | 32 vCPU | 64 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | — | AMD EPYC | — |
| Memoria | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Almacenamiento | 1280 GB | 40 GB | 250 GB | 1600 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 9 TB | 4 TB | — | — |
| Tráfico sin medición | No | No | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | 133,76 € por TB | No publicado | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | — | — | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | São Paulo | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Switzerland | Miami |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 3 horas | hace 3 horas | hace 3 horas | hace 3 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.