2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
80,26 €/mes
incl. 75,80 € Tráfico
963,08 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
incl. 75,80 € Tráfico
963,08 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
9,74 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
21,40 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
22,47 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Sydney | 80,26 € | 240,77 € | 481,54 € | 963,08 € | 1926,16 € | 2889,24 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Sydney | DediRock Yearly Promo Saver | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 80,26 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Total | 963,08 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| A pagar al contratar | 4,46 € | 0,81 € | 21,40 € | 1,87 € |
| Precio anunciado | 4,46 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Servidor | 53,50 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tráfico | 909,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel Xeon | Intel | — |
| Memoria | 0,5 GB | 1 GB | 0,5 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 0,5 TB | 1 TB | — | 1 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | Sí | No |
| Tráfico adicional | 151,60 € por TB | No publicado | Sin medición | 2,01 € por TB |
| Puerto de red | — | — | — | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Sydney | Buffalo, Los Angeles | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam |
| Datos | Comprobado por API | De StackRates | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 5 horas | hace 5 horas | hace 5 horas | hace 5 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.