48 vCPU · 384 GB RAM · 2880 GB NVMe
1507,00 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
18.083,99 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
48 vCPU · 384 GB RAM · 2880 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
18.083,99 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar24 vCPU · 384 GB RAM · 1200 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
17.784,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar24 vCPU · 384 GB RAM · 2400 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
21.888,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar32 vCPU · 512 GB RAM · 1600 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
23.712,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | 1507 € | 4521 € | 9042 € | 18.083,99 € | 36.167,99 € | 54.251,98 € |
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 1200 GB NVMe | 1482 € | 4446 € | 8892 € | 17.784 € | 35.568 € | 53.352 € |
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 2400 GB NVMe | 1824 € | 5472 € | 10.944 € | 21.888 € | 43.776 € | 65.664 € |
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 1600 GB NVMe | 1976 € | 5928 € | 11.856 € | 23.712 € | 47.424 € | 71.136 € |
| Fila | Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 1200 GB NVMe | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 24 vCPU · 384 GB · 2400 GB NVMe | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 1600 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 1507,00 € | 1482,00 € | 1824,00 € | 1976,00 € |
| Total | 18.083,99 € | 17.784,00 € | 21.888,00 € | 23.712,00 € |
| A pagar al contratar | 1507,00 € | 1482,00 € | 1824,00 € | 1976,00 € |
| Precio anunciado | 1507,00 € | 1482,00 € | 1824,00 € | 1976,00 € |
| Servidor | 18.083,99 € | 17.784,00 € | 21.888,00 € | 23.712,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 48 vCPU | 24 vCPU | 24 vCPU | 32 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD | AMD EPYC | AMD EPYC | AMD EPYC |
| Memoria | 384 GB | 384 GB | 384 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 2880 GB | 1200 GB | 2400 GB | 1600 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 9,22 TB | 100 TB | 100 TB | 100 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | 8,92 € por TB | No publicado | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | 15.000 Mbit/s | 8000 Mbit/s | 8000 Mbit/s | 8000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — | — | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Chicago, Frankfurt, Seattle | Sofia | Sofia | Sofia |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.