7 vCPU · 28 GB RAM · 560 GB SSD
93,63 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
1123,59 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
7 vCPU · 28 GB RAM · 560 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
1123,59 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
275,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
300,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar8 vCPU · 30 GB RAM · 1200 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
300,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 28672 · 7 cores · 28 GB · 560 GB SSD | 93,63 € | 280,90 € | 561,80 € | 1123,59 € | 2247,19 € | 3370,78 € |
| AlphaVPS Cheap C32G | 22,99 € | 68,97 € | 137,94 € | 275,88 € | 551,76 € | 827,64 € |
| Contabo Cloud VPS 12 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Contabo Storage VPS 40 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Fila | BuyVM KVM Slice 28672 · 7 cores · 28 GB · 560 GB SSD | AlphaVPS Cheap C32G | Contabo Cloud VPS 12 | Contabo Storage VPS 40 |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 93,63 € | 22,99 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Total | 1123,59 € | 275,88 € | 300,00 € | 300,00 € |
| A pagar al contratar | 93,63 € | 22,99 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Precio anunciado | 93,63 € | 22,99 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Servidor | 1123,59 € | 275,88 € | 300,00 € | 300,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | No publicado | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 7 vCPU | 8 vCPU | 12 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | Intel Xeon Scalable | — | — |
| Memoria | 28 GB | 32 GB | 48 GB | 30 GB |
| Almacenamiento | 560 GB | 240 GB | 400 GB | 1200 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | — | 20 TB | — | — |
| Tráfico sin medición | Sí | No | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | No publicado | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | — | 800 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Germany | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | De StackRates | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 3 horas | hace 3 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.