1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
10,63 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
127,56 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
127,56 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
9,74 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
15,94 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
22,47 € en 12 meses
Visitar VDSinaVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | 10,63 € | 31,89 € | 63,78 € | 127,56 € | 255,12 € | 382,68 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Fila | Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 10,63 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Total | 127,56 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| A pagar al contratar | 10,63 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Precio anunciado | 10,63 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Servidor | 127,56 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Memoria | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 25 GB | 10 GB | 20 GB | 10 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | — | 1 TB | 2 TB | 1 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No | No | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | No publicado | No publicado | 2,01 € por TB |
| Puerto de red | 100 Mbit/s | — | — | 10.000 Mbit/s |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Parsippany | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam |
| Datos | Leído de la página de precios | De StackRates | De StackRates | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.