18 vCPU · 48 GB RAM · 840 GB SSD
108,00 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
1296,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
18 vCPU · 48 GB RAM · 840 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
1296,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
300,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
369,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
385,80 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | 108 € | 324 € | 648 € | 1296 € | 2592 € | 3888 € |
| Contabo Cloud VPS 12 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis | 30,80 € | 92,40 € | 184,80 € | 369,60 € | 739,20 € | 1108,80 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Seattle | 32,15 € | 96,45 € | 192,90 € | 385,80 € | 771,60 € | 1157,40 € |
| Fila | BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | Contabo Cloud VPS 12 | Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 12 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 108,00 € | 25,00 € | 30,80 € | 32,15 € |
| Total | 1296,00 € | 300,00 € | 369,60 € | 385,80 € |
| A pagar al contratar | 108,00 € | 25,00 € | 30,80 € | 32,15 € |
| Precio anunciado | 108,00 € | 25,00 € | 30,80 € | 32,15 € |
| Servidor | 1296,00 € | 300,00 € | 369,60 € | 385,80 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 18 vCPU | 12 vCPU | 12 vCPU | 12 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6148 | — | — | — |
| Memoria | 48 GB | 48 GB | 48 GB | 48 GB |
| Almacenamiento | 840 GB | 400 GB | 400 GB | 400 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 72 TB | — | — | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 800 Mbit/s | 800 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Netherlands | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 3 horas | hace 3 horas | hace 3 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.