3 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe
53,50 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
642,05 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
3 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
642,05 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
47,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
49,01 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
53,50 € en 12 meses
Visitar VPSDimeVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost Cloud VPS · 3 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe · 3 TB | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1284,11 € | 1926,16 € |
| AlphaVPS Cheap C4G | 3,99 € | 11,97 € | 23,94 € | 47,88 € | 95,76 € | 143,64 € |
| DediRock i9 Dream Power | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 98,02 € | 147,03 € |
| VPSDime Linux 4GB | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| Fila | MangoHost Cloud VPS · 3 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe · 3 TB | AlphaVPS Cheap C4G | DediRock i9 Dream Power | VPSDime Linux 4GB |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 53,50 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Total | 642,05 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| A pagar al contratar | 53,50 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Precio anunciado | 53,50 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Servidor | 642,05 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | No publicado | No publicado |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 3 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC Rome/Milan | Intel Xeon Scalable | Intel Core i9 | — |
| Memoria | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Tipo de memoria | — | — | DDR5 | — |
| Almacenamiento | 60 GB | 40 GB | 60 GB | 20 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 3 TB | 5 TB | 6 TB | 1 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | — | — | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | London | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Buffalo | Amsterdam, Dallas, London, Los Angeles |
| Datos | Leído de la página de precios | De StackRates | De StackRates | De StackRates |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.