72 vCPU · 144 GB RAM · 1280 GB SSD
1505,26 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
18.063,13 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
72 vCPU · 144 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
18.063,13 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar128 vCPU · 256 GB RAM · 40 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
4130,01 € en 12 meses
Visitar SharktechVisitar8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nada añadido al precio anunciado
5136,43 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nada añadido al precio anunciado
6163,72 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · Malaysia | 1505,26 € | 4515,78 € | 9031,56 € | 18.063,13 € | 36.126,25 € | 54.189,38 € |
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1032,50 € | 2065,01 € | 4130,01 € | 8260,03 € | 12.390,04 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB | 428,04 € | 1284,11 € | 2568,22 € | 5136,43 € | 10.272,87 € | 15.409,30 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB · Jakarta | 513,64 € | 1540,93 € | 3081,86 € | 6163,72 € | 12.327,44 € | 18.491,16 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · Malaysia | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | Akamai (Linode) High Memory 150GB | Akamai (Linode) High Memory 150GB · Jakarta |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 1505,26 € | 344,17 € | 428,04 € | 513,64 € |
| Total | 18.063,13 € | 4130,01 € | 5136,43 € | 6163,72 € |
| A pagar al contratar | 1505,26 € | 344,17 € | 428,04 € | 513,64 € |
| Precio anunciado | 1505,26 € | 344,17 € | 428,04 € | 513,64 € |
| Servidor | 18.063,13 € | 4130,01 € | 5136,43 € | 6163,72 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 72 vCPU | 128 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Compartidos | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 144 GB | 256 GB | 150 GB | 150 GB |
| Almacenamiento | 1280 GB | 40 GB | 200 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe | — | — |
| Tráfico incluido | 10 TB | 4 TB | 8 TB | 8 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | 96,31 € por TB | No publicado | 4,46 € por TB | 13,38 € por TB |
| Puerto de red | — | — | 8000 Mbit/s | 8000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Malaysia | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington | Jakarta |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.