64 vCPU · 256 GB RAM · 1280 GB SSD
1569,47 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
18.833,59 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 vCPU · 256 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
18.833,59 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar128 vCPU · 256 GB RAM · 40 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
4130,01 € en 12 meses
Visitar SharktechVisitar40 vCPU · 256 GB RAM · 1 TB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
6163,72 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar Más barato16 vCPU · 256 GB RAM · 2 TB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
6960,00 € en 12 meses
Visitar ServerplanVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB · IPv6 only · Malaysia | 1569,47 € | 4708,40 € | 9416,80 € | 18.833,59 € | 37.667,18 € | 56.500,77 € |
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1032,50 € | 2065,01 € | 4130,01 € | 8260,03 € | 12.390,04 € |
| MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | 513,64 € | 1540,93 € | 3081,86 € | 6163,72 € | 12.327,44 € | 18.491,16 € |
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1740 € | 3480 € | 6960 € | 13.920 € | 20.880 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB · IPv6 only · Malaysia | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 1569,47 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Total | 18.833,59 € | 4130,01 € | 6163,72 € | 6960,00 € |
| A pagar al contratar | 1569,47 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Precio anunciado | 1569,47 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Servidor | 18.833,59 € | 4130,01 € | 6163,72 € | 6960,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | 0,00 € | No publicado |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 64 vCPU | 128 vCPU | 40 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | — | AMD EPYC Rome/Milan | — |
| Memoria | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Almacenamiento | 1280 GB | 40 GB | 1 TB | 2 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 10 TB | 4 TB | 70 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | No | No | Sí |
| Tráfico adicional | 96,31 € por TB | No publicado | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | — | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | — | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Malaysia | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Italy |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.