6 vCPU · 60 Go RAM · 350 Go
306,76 €/mois
Rien en plus du prix affiché
3 681,11 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
6 vCPU · 60 Go RAM · 350 Go
Rien en plus du prix affiché
3 681,11 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter8 cœurs · 16 threads · 64 Go RAM · 1 920 Go NVMe
dont 10,83 € installation
1 689,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher12 vCPU · 120 Go RAM · 700 Go
Rien en plus du prix affiché
7 362,22 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter16 vCPU · 64 Go RAM · 512 Go
dont 4,46 € Trafic
7 552,69 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Cloud GPU 1× A16 16 GB · 6 vCPU · 60 GB | 306,76 € | 920,28 € | 1 840,56 € | 3 681,11 € | 7 362,22 € | 11 043,33 € |
| OVHcloud Rise RISE-GPU-1 · AMD Ryzen 7 5800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe · 1× Radeon RX 6700 XT | 259,98 € | 519,96 € | 909,93 € | 1 689,87 € | 3 249,75 € | 4 809,63 € |
| Vultr Cloud GPU 2× A16 16 GB · 12 vCPU · 120 GB | 613,52 € | 1 840,56 € | 3 681,11 € | 7 362,22 € | 14 724,44 € | 22 086,67 € |
| Akamai (Linode) RTX4000 Ada x1 Large | 629,39 € | 1 888,18 € | 3 776,35 € | 7 552,69 € | 15 105,40 € | 22 658,09 € |
| Ligne | Vultr Cloud GPU 1× A16 16 GB · 6 vCPU · 60 GB | OVHcloud Rise RISE-GPU-1 · AMD Ryzen 7 5800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe · 1× Radeon RX 6700 XT | Vultr Cloud GPU 2× A16 16 GB · 12 vCPU · 120 GB | Akamai (Linode) RTX4000 Ada x1 Large |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 306,76 € | 140,82 € | 613,52 € | 629,39 € |
| Total | 3 681,11 € | 1 689,87 € | 7 362,22 € | 7 552,69 € |
| À payer à la commande | 306,76 € | 259,98 € | 613,52 € | 624,93 € |
| Prix affiché | 306,76 € | 129,99 € | 613,52 € | 624,93 € |
| Serveur | 3 681,11 € | 1 559,88 € | 7 362,22 € | 7 499,19 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 129,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 53,50 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 6 vCPU | 8 cœurs · 16 threads | 12 vCPU | 16 vCPU |
| Cœurs physiques | — | 8 | — | — |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | AMD Ryzen 7 5800X | Intel | — |
| Fréquence de base | — | 3,8 GHz | — | — |
| Fréquence boost | — | 4,7 GHz | — | — |
| Mémoire | 60 Go | 64 Go | 120 Go | 64 Go |
| Type de mémoire | — | DDR4 | — | — |
| Stockage | 350 Go | 1 920 Go | 700 Go | 512 Go |
| Type de stockage | — | NVMe | — | — |
| Trafic inclus | 6,14 To | — | 10,24 To | 0 To |
| Trafic illimité | Non | Oui | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 8,92 € par To | Illimité | 8,92 € par To | 4,46 € par To |
| Port réseau | — | 1 000 Mbit/s | — | 16 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GPU | A16 | — | A16 | RTX 4000 Ada |
| Nombre de GPU | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mémoire par GPU | 16 Go | 12 Go | 16 Go | 20 Go |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Atlanta, Bangalore, Chicago, Frankfurt, London, New Jersey, Silicon Valley, Singapore, Tokyo | Gravelines, Roubaix | Bangalore, Chicago, Frankfurt, London, New Jersey, Silicon Valley, Singapore, Tokyo | Chicago, Frankfurt, Mumbai, Osaka, Paris, Seattle, Singapore |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 3 heures | il y a 3 heures | il y a 3 heures | il y a 3 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.