1 vCPU · 0,5 Go RAM · 5 Go
4,00 €/mois
dont 1,34 € Trafic
48,05 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 0,5 Go RAM · 5 Go
dont 1,34 € Trafic
48,05 € sur 12 mois
Visiter EvoxtVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
9,74 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
21,40 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 · 1 core · 512 MB · 5 GB | 4,01 € | 12,01 € | 24,03 € | 48,05 € | 96,09 € | 144,14 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Ligne | Evoxt VM-0.5 · 1 core · 512 MB · 5 GB | DediRock Yearly Promo Saver | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 4,00 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Total | 48,05 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| À payer à la commande | 2,67 € | 0,81 € | 21,40 € | 1,87 € |
| Prix affiché | 2,67 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Serveur | 32,00 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | Non publié | Non publié | Non publié |
| Trafic | 16,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | Intel Xeon | Intel | — |
| Mémoire | 0,5 Go | 1 Go | 0,5 Go | 1 Go |
| Stockage | 5 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go |
| Type de stockage | — | SSD | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 0,5 To | 1 To | — | 1 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,68 € par To | Non publié | Illimité | 2,01 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | — | — | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — | Oui | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Buffalo, Los Angeles | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.