18 vCPU · 48 Go RAM · 840 Go SSD
108,00 €/mois
Non publié : Frais d’installation
1 296,00 € sur 12 mois
Visiter BTCVPSVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
18 vCPU · 48 Go RAM · 840 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
1 296,00 € sur 12 mois
Visiter BTCVPSVisiter12 vCPU · 48 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
300,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher12 vCPU · 48 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
369,60 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter12 vCPU · 48 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
385,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | 108 € | 324 € | 648 € | 1 296 € | 2 592 € | 3 888 € |
| Contabo Cloud VPS 12 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis | 30,80 € | 92,40 € | 184,80 € | 369,60 € | 739,20 € | 1 108,80 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Seattle | 32,15 € | 96,45 € | 192,90 € | 385,80 € | 771,60 € | 1 157,40 € |
| Ligne | BTCVPS VPS48 · 18 vCPU · 48 GB · 840 GB SSD | Contabo Cloud VPS 12 | Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 12 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 108,00 € | 25,00 € | 30,80 € | 32,15 € |
| Total | 1 296,00 € | 300,00 € | 369,60 € | 385,80 € |
| À payer à la commande | 108,00 € | 25,00 € | 30,80 € | 32,15 € |
| Prix affiché | 108,00 € | 25,00 € | 30,80 € | 32,15 € |
| Serveur | 1 296,00 € | 300,00 € | 369,60 € | 385,80 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 18 vCPU | 12 vCPU | 12 vCPU | 12 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon Gold 6148 | — | — | — |
| Mémoire | 48 Go | 48 Go | 48 Go | 48 Go |
| Stockage | 840 Go | 400 Go | 400 Go | 400 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 72 To | — | — | — |
| Trafic illimité | Non | Oui | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | 800 Mbit/s | 800 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Netherlands | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 3 heures | il y a 3 heures | il y a 3 heures | il y a 3 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.