1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go SSD
4,46 €/mois
Rien en plus du prix affiché
53,50 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 25 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
53,50 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
9,74 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
15,94 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Ligne | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 4,46 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Total | 53,50 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| À payer à la commande | 4,46 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Prix affiché | 4,46 € | 0,81 € | 1,33 € | 1,87 € |
| Serveur | 53,50 € | 9,74 € | 15,94 € | 22,47 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | Non publié | Non publié | Non publié |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go | 2 Go | 1 Go |
| Stockage | 25 Go | 10 Go | 20 Go | 10 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 1,02 To | 1 To | 2 To | 1 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 8,92 € par To | Non publié | Non publié | 2,01 € par To |
| Port réseau | — | — | — | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — | — | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam |
| Données | Contrôlé par API | Via StackRates | Via StackRates | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.