48 vCPU · 192 Go RAM · 1 280 Go SSD
1 180,66 €/mois
Rien en plus du prix affiché
14 167,89 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
48 vCPU · 192 Go RAM · 1 280 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
14 167,89 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter128 vCPU · 256 Go RAM · 40 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
4 130,01 € sur 12 mois
Visiter SharktechVisiter40 vCPU · 256 Go RAM · 1 To NVMe
Rien en plus du prix affiché
6 163,72 € sur 12 mois
Visiter MangoHostVisiter Le moins cher16 vCPU · 256 Go RAM · 2 To NVMe
Non publié : Frais d’installation
6 960,00 € sur 12 mois
Visiter ServerplanVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB | 1 180,66 € | 3 541,97 € | 7 083,94 € | 14 167,89 € | 28 335,78 € | 42 503,67 € |
| Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | 344,17 € | 1 032,50 € | 2 065,01 € | 4 130,01 € | 8 260,03 € | 12 390,04 € |
| MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | 513,64 € | 1 540,93 € | 3 081,86 € | 6 163,72 € | 12 327,44 € | 18 491,16 € |
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1 740 € | 3 480 € | 6 960 € | 13 920 € | 20 880 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB | Sharktech SmartVPS 3XL · 128 vCPU · 256 GB · 40 GiB NVMe | MangoHost Cloud VPS · 40 vCPU · 256 GB · 1000 GB NVMe · 70 TB | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 1 180,66 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Total | 14 167,89 € | 4 130,01 € | 6 163,72 € | 6 960,00 € |
| À payer à la commande | 1 180,66 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Prix affiché | 1 180,66 € | 344,17 € | 513,64 € | 580,00 € |
| Serveur | 14 167,89 € | 4 130,01 € | 6 163,72 € | 6 960,00 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | Non publié | 0,00 € | Non publié |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 48 vCPU | 128 vCPU | 40 vCPU | 16 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | — | AMD EPYC Rome/Milan | — |
| Mémoire | 192 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
| Stockage | 1 280 Go | 40 Go | 1 To | 2 To |
| Type de stockage | SSD | NVMe | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 10 To | 4 To | 70 To | — |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 80,26 € par To | Non publié | Non publié | Illimité |
| Port réseau | — | — | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui | — | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Italy |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 3 heures | il y a 3 heures | il y a 2 heures | il y a 3 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.