2 vCPU · 0,5 Go RAM · 20 Go SSD
3,12 €/mois
Rien en plus du prix affiché
37,45 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 0,5 Go RAM · 20 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
37,45 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
9,74 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 0,5 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
21,40 € sur 12 mois
Visiter BuyVMVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · IPv6 only | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · IPv6 only | DediRock Yearly Promo Saver | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 3,12 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Total | 37,45 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| À payer à la commande | 3,12 € | 0,81 € | 21,40 € | 1,87 € |
| Prix affiché | 3,12 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Serveur | 37,45 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | Non publié | Non publié | Non publié |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | Intel Xeon | Intel | — |
| Mémoire | 0,5 Go | 1 Go | 0,5 Go | 1 Go |
| Stockage | 20 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Trafic inclus | 1 To | 1 To | — | 1 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | 80,26 € par To | Non publié | Illimité | 2,01 € par To |
| Port réseau | — | — | — | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | — | Oui | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Buffalo, Los Angeles | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam |
| Données | Contrôlé par API | Via StackRates | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.