2 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
78,92 €/мес.
вкл. 75,80 € Трафик
947,03 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
вкл. 75,80 € Трафик
947,03 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
9,74 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
21,40 € за 12 месяцев
На сайт BuyVMНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
22,47 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · IPv6 only · Sydney | 78,92 € | 236,75 € | 473,52 € | 947,03 € | 1 894,06 € | 2 841,09 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 21,40 € | 42,80 € | 64,21 € |
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| Строка | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · IPv6 only · Sydney | DediRock Yearly Promo Saver | BuyVM KVM Slice 512 · 1 core · 512 MB · 10 GB SSD | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 78,92 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Итого | 947,03 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| К оплате при заказе | 3,12 € | 0,81 € | 21,40 € | 1,87 € |
| Ценник | 3,12 € | 0,81 € | 1,78 € | 1,87 € |
| Сервер | 37,45 € | 9,74 € | 21,40 € | 22,47 € |
| Плата за установку | 0,00 € | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Трафик | 909,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 2 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel Xeon | Intel | — |
| Память | 0,5 ГБ | 1 ГБ | 0,5 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 20 ГБ | 10 ГБ | 10 ГБ | 10 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 0,5 ТБ | 1 ТБ | — | 1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | 151,60 € за ТБ | Не опубликовано | Безлимит | 2,01 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | — | — | 10 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — | Да | — |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Sydney | Buffalo, Los Angeles | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam |
| Данные | Считано через API | С сайта StackRates | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 5 часов назад | 5 часов назад | 5 часов назад | 5 часов назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.