2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
63,31 €/Monat
inkl. 58,86 € Traffic
759,76 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
inkl. 58,86 € Traffic
759,76 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,37 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Jakarta | 63,31 € | 189,94 € | 379,88 € | 759,76 € | 1.519,53 € | 2.279,29 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Jakarta | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 63,31 € | 6,20 € |
| Gesamtsumme | 759,76 € | 74,37 € |
| Fällig bei Bestellung | 4,46 € | 6,20 € |
| Preisschild | 4,46 € | 6,20 € |
| Server | 53,50 € | 74,37 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 706,26 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 20 GB |
| Speichertyp | SSD | — |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | 1,5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 117,71 € pro TB | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Jakarta | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 5 Stunden | vor 5 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.