2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB NVMe
80,26 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
963,08 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
963,08 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB
inkl. 4,46 € Traffic
912,78 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr General Purpose 2 vCPU · 8 GB · 50 GB · São Paulo | 80,26 € | 240,77 € | 481,54 € | 963,08 € | 1.926,16 € | 2.889,24 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 | 76,07 € | 228,20 € | 456,39 € | 912,78 € | 1.825,58 € | 2.738,36 € |
| Zeile | Vultr General Purpose 2 vCPU · 8 GB · 50 GB · São Paulo | Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 80,26 € | 76,07 € |
| Gesamtsumme | 963,08 € | 912,78 € |
| Fällig bei Bestellung | 80,26 € | 71,61 € |
| Preisschild | 80,26 € | 71,61 € |
| Server | 963,08 € | 859,28 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 53,50 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 82 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | 5,12 TB | 0 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 4,46 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 4.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.