8 vCPU · 32 GB RAM · 400 GB NVMe
46,35 €/Monat
556,23 € über 12 Monate
Hostinger besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 32 GB RAM · 400 GB NVMe
556,23 € über 12 Monate
Hostinger besuchenBesuchen Am günstigsten16 vCPU · 32 GB RAM · 500 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
806,16 € über 12 Monate
webgo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger KVM 8 | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 556,23 € | 1.626,11 € |
| webgo managed SSD vServer Power | 67,18 € | 201,54 € | 403,08 € | 806,16 € | 1.612,32 € | 2.418,48 € |
| Zeile | Hostinger KVM 8 | webgo managed SSD vServer Power |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 46,35 € | 67,18 € |
| Gesamtsumme | 556,23 € | 806,16 € |
| Fällig bei Bestellung | 556,23 € | 67,18 € |
| Preisschild | 23,18 € | 67,18 € |
| Server, Einführungspreis | 556,23 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 806,16 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC | Intel Xeon |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 32 GB |
| Speicherplatz | 400 GB | 500 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 32 TB | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 25,13 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom | Hamburg |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 32 Minuten | vor 32 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.