4 vCPU · 8 GB RAM · 240 GB NVMe
18,50 €/Monat
7,13 € für 3 Monate, danach 22,29 €
222,04 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 240 GB NVMe
7,13 € für 3 Monate, danach 22,29 €
222,04 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.100,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 489,56 € | 757,09 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD | 91,74 € | 275,22 € | 550,44 € | 1.100,88 € | 2.201,76 € | 3.302,64 € |
| Zeile | IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe | Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 18,50 € | 91,74 € |
| Gesamtsumme | 222,04 € | 1.100,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 7,13 € | 91,74 € |
| Preisschild | 7,13 € | 91,74 € |
| Server, Einführungspreis | 21,40 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 200,64 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 1.100,88 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 240 GB | 160 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Parsippany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 32 Minuten | vor 30 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.