2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB NVMe
60,19 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
722,31 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
722,31 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
449,44 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr CPU Optimized 2 vCPU · 4 GB · 75 GB · São Paulo | 60,19 € | 180,58 € | 361,16 € | 722,31 € | 1.444,62 € | 2.166,93 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 4 GB · 2 vCPU · 160 GB · Jakarta | 37,45 € | 112,36 € | 224,72 € | 449,44 € | 898,88 € | 1.348,31 € |
| Zeile | Vultr CPU Optimized 2 vCPU · 4 GB · 75 GB · São Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 4 GB · 2 vCPU · 160 GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 60,19 € | 37,45 € |
| Gesamtsumme | 722,31 € | 449,44 € |
| Fällig bei Bestellung | 60,19 € | 37,45 € |
| Preisschild | 60,19 € | 37,45 € |
| Server | 722,31 € | 449,44 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 75 GB | 160 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 5,12 TB | 2,5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 117,71 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Jakarta |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.