4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB NVMe
120,39 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.444,62 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.444,62 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
898,88 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr CPU Optimized 4 vCPU · 8 GB · 150 GB · São Paulo | 120,39 € | 361,16 € | 722,31 € | 1.444,62 € | 2.889,24 € | 4.333,87 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Hong Kong | 74,91 € | 224,72 € | 449,44 € | 898,88 € | 1.797,75 € | 2.696,63 € |
| Zeile | Vultr CPU Optimized 4 vCPU · 8 GB · 150 GB · São Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Hong Kong |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 120,39 € | 74,91 € |
| Gesamtsumme | 1.444,62 € | 898,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 120,39 € | 74,91 € |
| Preisschild | 120,39 € | 74,91 € |
| Server | 1.444,62 € | 898,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 150 GB | 160 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 6,14 TB | 6 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 80,26 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Hong Kong |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.