4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
16,11 €/Monat
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
246,12 € über 12 Monate
WinterNode besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 1000 G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| WinterNode VPS Medium · 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | 20,51 € | 61,53 € | 123,06 € | 246,12 € | 492,24 € | 738,36 € |
| Zeile | netcup VPS 1000 G12.5 | WinterNode VPS Medium · 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 16,11 € | 20,51 € |
| Gesamtsumme | 193,32 € | 246,12 € |
| Fällig bei Bestellung | 16,11 € | 20,51 € |
| Preisschild | 15,61 € | 20,51 € |
| Server | 187,32 € | 246,12 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 6,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD Ryzen |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 128 GB | 100 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 10 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Chicago |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 33 Minuten | vor 32 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.