8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
29,91 €/Monat
inkl. 0,50 € IPv4
358,92 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
358,92 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.499,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 2000 G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1.076,76 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1.499,88 € | 2.999,76 € | 4.499,64 € |
| Zeile | netcup VPS 2000 G12.5 | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 29,91 € | 124,99 € |
| Gesamtsumme | 358,92 € | 1.499,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 29,91 € | 124,99 € |
| Preisschild | 29,41 € | 124,99 € |
| Server | 352,92 € | 1.499,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 6,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 256 GB | 240 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Parsippany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 33 Minuten | vor 31 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.