2 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe
167,20 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
2.006,42 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
2.006,42 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.797,75 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Storage Optimized 2 vCPU · 16 GB · 320 GB · São Paulo | 167,20 € | 501,60 € | 1.003,21 € | 2.006,42 € | 4.012,84 € | 6.019,26 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 16 GB · 8 vCPU · 320 GB · Hong Kong | 149,81 € | 449,44 € | 898,88 € | 1.797,75 € | 3.595,50 € | 5.393,26 € |
| Zeile | Vultr Storage Optimized 2 vCPU · 16 GB · 320 GB · São Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 16 GB · 8 vCPU · 320 GB · Hong Kong |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 167,20 € | 149,81 € |
| Gesamtsumme | 2.006,42 € | 1.797,75 € |
| Fällig bei Bestellung | 167,20 € | 149,81 € |
| Preisschild | 167,20 € | 149,81 € |
| Server | 2.006,42 € | 1.797,75 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 320 GB | 320 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 6,14 TB | 7 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 80,26 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Hong Kong |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.