8 vCPU · 64 GB RAM · 400 GB NVMe
285,36 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.424,29 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 64 GB RAM · 400 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.424,29 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen8 vCPU · 64 GB RAM · 480 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.015,30 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Memory Optimized 8 vCPU · 64 GB · 400 GB | 285,36 € | 856,07 € | 1.712,14 € | 3.424,29 € | 6.848,58 € | 10.272,87 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 8 vCPU · 64 GB · 480 GB | 251,28 € | 753,83 € | 1.507,65 € | 3.015,30 € | 6.030,60 € | 9.045,90 € |
| Zeile | Vultr Memory Optimized 8 vCPU · 64 GB · 400 GB | Vultr VX1 Memory Optimized 8 vCPU · 64 GB · 480 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 285,36 € | 251,28 € |
| Gesamtsumme | 3.424,29 € | 3.015,30 € |
| Fällig bei Bestellung | 285,36 € | 251,28 € |
| Preisschild | 285,36 € | 251,28 € |
| Server | 3.424,29 € | 3.015,30 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | AMD |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 400 GB | 480 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 9,22 TB | 7,17 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 8,92 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 15.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Honolulu, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, New Jersey, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 4 Stunden | vor 4 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.