16 vCPU · 128 GB RAM · 3.200 GB NVMe
891,74 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.700,90 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 128 GB RAM · 3.200 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.700,90 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen Am günstigsten32 vCPU · 256 GB RAM · 3.200 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
16.746,91 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Memory Optimized 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB | 891,74 € | 2.675,23 € | 5.350,45 € | 10.700,90 € | 21.401,81 € | 32.102,71 € |
| Vultr Memory Optimized 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB | 1.395,58 € | 4.186,73 € | 8.373,46 € | 16.746,91 € | 33.493,83 € | 50.240,74 € |
| Zeile | Vultr Memory Optimized 16 vCPU · 128 GB · 3200 GB | Vultr Memory Optimized 32 vCPU · 256 GB · 3200 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 891,74 € | 1.395,58 € |
| Gesamtsumme | 10.700,90 € | 16.746,91 € |
| Fällig bei Bestellung | 891,74 € | 1.395,58 € |
| Preisschild | 891,74 € | 1.395,58 € |
| Server | 10.700,90 € | 16.746,91 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 32 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | AMD |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speicherplatz | 3.200 GB | 3.200 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 10,24 TB | 12,29 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 8,92 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Honolulu, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Frankfurt, Honolulu, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Mumbai, New Jersey, Osaka, Seoul, Silicon Valley, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.