24 Kerne · 48 Threads · 256 GB RAM · 960 GB SSD
646,51 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
7.758,16 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 Kerne · 48 Threads · 256 GB RAM · 960 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
7.758,16 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen24 Kerne · 48 Threads · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
inkl. 4,56 € IPv4
6.772,71 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Bare Metal AMD EPYC 7443P · 24 cores · 256 GB · 2 × 480 GB | 646,51 € | 1.939,54 € | 3.879,08 € | 7.758,16 € | 15.516,31 € | 23.274,47 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5317 · 24 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe (d2.c2.large) | 564,40 € | 1.693,18 € | 3.386,35 € | 6.772,71 € | 13.545,42 € | 20.318,12 € |
| Zeile | Vultr Bare Metal AMD EPYC 7443P · 24 cores · 256 GB · 2 × 480 GB | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5317 · 24 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe (d2.c2.large) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 646,51 € | 564,39 € |
| Gesamtsumme | 7.758,16 € | 6.772,71 € |
| Fällig bei Bestellung | 646,51 € | 564,39 € |
| Preisschild | 646,51 € | 559,84 € |
| Server | 7.758,16 € | 6.718,03 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 54,68 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 Kerne · 48 Threads | 24 Kerne · 48 Threads |
| Physische Kerne | 24 | 24 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 7443P | Intel Xeon Gold 5317 |
| Basistakt | 2,85 GHz | 2,9 GHz |
| Boost-Takt | 4 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Prozessor erschienen | 2.021 | — |
| Arbeitsspeicher | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 960 GB | 4 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 480 GB SSD | 2 × 2 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 10,24 TB | 15 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 8,92 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Bereit in | — | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Bangalore, Chicago, Dallas, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Osaka, Paris, Silicon Valley, Singapore, Sydney, Tokyo, Warsaw | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.