1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
6,38 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
76,50 € über 12 Monate
TransIP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
76,50 € über 12 Monate
TransIP besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransIP BladeVPS XS · 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD | 4,25 € | 12,75 € | 25,50 € | 76,50 € | 178,50 € | 280,50 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Mumbai | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Zeile | TransIP BladeVPS XS · 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,38 € | 6,23 € |
| Gesamtsumme | 76,50 € | 74,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 4,25 € | 6,23 € |
| Preisschild | 4,25 € | 6,23 € |
| Server, Einführungspreis | 25,50 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 51,00 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 74,80 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 25 GB | 40 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 1 TB | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 115,93 € pro TB |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Delft | Mumbai |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 52 Minuten | vor 55 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.