4 vCPU · 8 GB RAM · 320 GB SSD
59,99 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
719,88 € über 12 Monate
TransIP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 320 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
719,88 € über 12 Monate
TransIP besuchenBesuchen12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
458,40 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransIP BladeVPS X8 · 4 vCPU · 8 GB · 320 GB SSD | 39,99 € | 119,97 € | 239,94 € | 719,88 € | 1.679,76 € | 2.639,64 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Mumbai | 38,20 € | 114,60 € | 229,20 € | 458,40 € | 916,80 € | 1.375,20 € |
| Zeile | TransIP BladeVPS X8 · 4 vCPU · 8 GB · 320 GB SSD | Contabo Cloud VPS 12 · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 59,99 € | 38,20 € |
| Gesamtsumme | 719,88 € | 458,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 39,99 € | 38,20 € |
| Preisschild | 39,99 € | 38,20 € |
| Server, Einführungspreis | 239,94 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 479,94 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 458,40 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 12 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 48 GB |
| Speicherplatz | 320 GB | 400 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 10 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 800 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Delft | Mumbai |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 50 Minuten | vor 53 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.