2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe
8,92 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
107,01 € über 12 Monate
KnownHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
107,01 € über 12 Monate
KnownHost besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
539,33 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Unmanaged Entry Plus VPS · 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe | 8,92 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 214,02 € | 321,03 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 4GB · Sao Paulo | 44,94 € | 134,83 € | 269,66 € | 539,33 € | 1.078,65 € | 1.617,98 € |
| Zeile | KnownHost Unmanaged Entry Plus VPS · 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe | Akamai (Linode) Dedicated 4GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 8,92 € | 44,94 € |
| Gesamtsumme | 107,01 € | 539,33 € |
| Fällig bei Bestellung | 8,92 € | 44,94 € |
| Preisschild | 8,92 € | 44,94 € |
| Server | 107,01 € | 539,33 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 9000 series | — |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 80 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | 3 TB | 4 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 17,83 € pro TB | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 4.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Atlanta, Seattle | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 43 Minuten | vor 46 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.