16 vCPU · 64 GB RAM · 960 GB NVMe
101,44 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.217,31 € über 12 Monate
Fasthosts besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 64 GB RAM · 960 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.217,31 € über 12 Monate
Fasthosts besuchenBesuchen32 vCPU · 64 GB RAM · 1 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
7.704,65 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts RAM VPS 16 · 16 vCPU · 64 GB · 960 GB NVMe | 57,45 € | 172,36 € | 520,68 € | 1.217,31 € | 2.610,57 € | 4.003,83 € |
| Vultr CPU Optimized 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB | 642,05 € | 1.926,16 € | 3.852,33 € | 7.704,65 € | 15.409,30 € | 23.113,95 € |
| Zeile | Fasthosts RAM VPS 16 · 16 vCPU · 64 GB · 960 GB NVMe | Vultr CPU Optimized 32 vCPU · 64 GB · 1000 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 101,44 € | 642,05 € |
| Gesamtsumme | 1.217,31 € | 7.704,65 € |
| Fällig bei Bestellung | 57,45 € | 642,05 € |
| Preisschild | 57,45 € | 642,05 € |
| Server, Einführungspreis | 172,36 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 1.044,95 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 7.704,65 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 32 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 960 GB | 1 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 10,24 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,92 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Frankfurt, Honolulu, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Mumbai, New Jersey, Osaka, Seoul, Silicon Valley, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 49 Minuten | vor 52 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.