16 vCPU · 64 GB RAM · 960 GB NVMe
101,44 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.217,31 € über 12 Monate
Fasthosts besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 64 GB RAM · 960 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.217,31 € über 12 Monate
Fasthosts besuchenBesuchen16 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
8.400,21 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts RAM VPS 16 · 16 vCPU · 64 GB · 960 GB NVMe | 57,45 € | 172,36 € | 520,68 € | 1.217,31 € | 2.610,57 € | 4.003,83 € |
| Vultr Memory Optimized 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB | 700,02 € | 2.100,05 € | 4.200,10 € | 8.400,21 € | 16.800,42 € | 25.200,63 € |
| Zeile | Fasthosts RAM VPS 16 · 16 vCPU · 64 GB · 960 GB NVMe | Vultr Memory Optimized 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 101,44 € | 700,02 € |
| Gesamtsumme | 1.217,31 € | 8.400,21 € |
| Fällig bei Bestellung | 57,45 € | 700,02 € |
| Preisschild | 57,45 € | 700,02 € |
| Server, Einführungspreis | 172,36 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 1.044,95 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 8.400,21 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 128 GB |
| Speicherplatz | 960 GB | 1.600 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 10,24 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,92 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Honolulu, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 48 Minuten | vor 51 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.