2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
10,69 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
128,30 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
128,30 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
402,84 € über 12 Monate
webgo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-2 · 2 cores · 4 GB · 30 GB | 10,69 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,61 € | 384,91 € |
| webgo managed SSD vServer Starter | 33,57 € | 100,71 € | 201,42 € | 402,84 € | 805,68 € | 1.208,52 € |
| Zeile | Evoxt VM-2 · 2 cores · 4 GB · 30 GB | webgo managed SSD vServer Starter |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 10,69 € | 33,57 € |
| Gesamtsumme | 128,30 € | 402,84 € |
| Fällig bei Bestellung | 10,69 € | 33,57 € |
| Preisschild | 10,69 € | 33,57 € |
| Server | 128,30 € | 402,84 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | Intel Xeon |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 50 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 2 TB | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 2,68 € pro TB | 25,13 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Hamburg |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.