4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
13,37 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
160,41 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
160,41 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
134,40 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 13,37 € | 40,10 € | 80,20 € | 160,41 € | 320,81 € | 481,22 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai | 11,20 € | 33,60 € | 67,20 € | 134,40 € | 268,80 € | 403,20 € |
| Zeile | Evoxt VM-3 · 4 cores · 4 GB · 30 GB | Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 13,37 € | 11,20 € |
| Gesamtsumme | 160,41 € | 134,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 13,37 € | 11,20 € |
| Preisschild | 13,37 € | 11,20 € |
| Server | 160,41 € | 134,40 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 200 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 3 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 2,68 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Mumbai |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 52 Minuten | vor 55 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.