24 Kerne · 48 Threads · 384 GB RAM · 960 GB NVMe
887,28 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.647,40 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 Kerne · 48 Threads · 384 GB RAM · 960 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.647,40 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen24 Kerne · 48 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,56 € IPv4
9.038,09 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Bare Metal AMD EPYC 9255 · 24 cores · 384 GB · 2 × 480 GB | 887,28 € | 2.661,85 € | 5.323,70 € | 10.647,40 € | 21.294,80 € | 31.942,20 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5317 · 24 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m1.large) | 753,18 € | 2.259,52 € | 4.519,04 € | 9.038,09 € | 18.076,18 € | 27.114,27 € |
| Zeile | Vultr Bare Metal AMD EPYC 9255 · 24 cores · 384 GB · 2 × 480 GB | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5317 · 24 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m1.large) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 887,28 € | 753,17 € |
| Gesamtsumme | 10.647,40 € | 9.038,09 € |
| Fällig bei Bestellung | 887,28 € | 753,17 € |
| Preisschild | 887,28 € | 748,62 € |
| Server | 10.647,40 € | 8.983,41 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 54,68 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 Kerne · 48 Threads | 24 Kerne · 48 Threads |
| Physische Kerne | 24 | 24 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 9255 | Intel Xeon Gold 5317 |
| Basistakt | 3,25 GHz | 2,9 GHz |
| Boost-Takt | 4,3 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Prozessor erschienen | 2.024 | — |
| Arbeitsspeicher | 384 GB | 512 GB |
| Speichertyp | DDR5 | — |
| Speicherplatz | 960 GB | 8 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 480 GB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 10,24 TB | 5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 26,75 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Bereit in | — | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Atlanta, Milan, New Jersey, Osaka, Paris, Silicon Valley | Singapore |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.