8 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
42,80 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
513,54 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
513,54 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
168,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | 42,79 € | 128,38 € | 256,77 € | 513,54 € | 1.027,07 € | 1.540,61 € |
| Contabo Cloud VPS 8 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| Zeile | Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | Contabo Cloud VPS 8 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 42,80 € | 14,00 € |
| Gesamtsumme | 513,54 € | 168,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 42,79 € | 14,00 € |
| Preisschild | 42,79 € | 14,00 € |
| Server | 513,54 € | 168,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 300 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 6 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 2,68 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 54 Minuten | vor 57 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.