1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
10,69 €/Monat
inkl. 8,03 € Traffic
128,31 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
inkl. 8,03 € Traffic
128,31 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 Premium · 1 core · 512 MB · 5 GB | 10,70 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,31 € | 256,61 € | 384,91 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Aragón, Singapore | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Zeile | Evoxt VM-0.5 Premium · 1 core · 512 MB · 5 GB | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Aragón, Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 10,69 € | 6,23 € |
| Gesamtsumme | 128,31 € | 74,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 2,67 € | 6,23 € |
| Preisschild | 2,67 € | 6,23 € |
| Server | 32,00 € | 74,80 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 96,31 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 5 GB | 40 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,25 TB | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 10,70 € pro TB | 107,01 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hong Kong, Osaka | Aragón, Singapore |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 50 Minuten | vor 53 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.