1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
10,69 €/Monat
inkl. 5,35 € Traffic
128,31 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
inkl. 5,35 € Traffic
128,31 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
110,16 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1 Premium · 1 core · 2 GB · 20 GB | 10,69 € | 32,07 € | 64,15 € | 128,31 € | 256,61 € | 384,92 € |
| netcup VPS 500 G12.5 | 9,18 € | 27,54 € | 55,08 € | 110,16 € | 220,32 € | 330,48 € |
| Zeile | Evoxt VM-1 Premium · 1 core · 2 GB · 20 GB | netcup VPS 500 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 10,69 € | 9,18 € |
| Gesamtsumme | 128,31 € | 110,16 € |
| Fällig bei Bestellung | 5,34 € | 9,18 € |
| Preisschild | 5,34 € | 8,68 € |
| Server | 64,10 € | 104,16 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 64,21 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 64 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 10,70 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hong Kong, Osaka | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 54 Minuten | vor 56 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.