4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
13,37 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
160,41 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
160,41 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
137,40 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 Premium · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 13,37 € | 40,10 € | 80,20 € | 160,41 € | 320,81 € | 481,22 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Singapore | 11,45 € | 34,35 € | 68,70 € | 137,40 € | 274,80 € | 412,20 € |
| Zeile | Evoxt VM-3 Premium · 4 cores · 4 GB · 30 GB | Contabo Cloud VPS 6 · Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 13,37 € | 11,45 € |
| Gesamtsumme | 160,41 € | 137,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 13,37 € | 11,45 € |
| Preisschild | 13,37 € | 11,45 € |
| Server | 160,41 € | 137,40 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 200 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 10,70 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hong Kong, Osaka | Singapore |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 55 Minuten | vor 58 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.