8 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
26,74 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
320,92 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
320,92 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 200 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
281,88 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-6 Premium · 8 cores · 8 GB · 60 GB | 26,74 € | 80,23 € | 160,46 € | 320,92 € | 641,84 € | 962,76 € |
| OVHcloud VPS-4 2027 8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe | 23,49 € | 70,47 € | 140,94 € | 281,88 € | 563,76 € | 845,64 € |
| Zeile | Evoxt VM-6 Premium · 8 cores · 8 GB · 60 GB | OVHcloud VPS-4 2027 8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 26,74 € | 23,49 € |
| Gesamtsumme | 320,92 € | 281,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 26,74 € | 23,49 € |
| Preisschild | 26,74 € | 23,49 € |
| Server | 320,92 € | 281,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 60 GB | 200 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 2 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 10,70 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 3.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hong Kong, Osaka | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 56 Minuten | vor 57 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.